| Form Factor | 2.5″ |
| Interface | SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – with backwards capability to SATA Rev 2.0 (3Gb/s) |
| Capacities2 | 256GB, 512GB, 1024GB, 2048GB |
| Controller | SM2259 |
| NAND | 3D TLC |
| Encrypted | XTS-AES 256-bit encryption |
| Sequential Read/Write1 | 256GB — up to 550/500MB/s 512GB–2048GB — up to 550/520MB/s |
| Maximum 4K Read/Write1 | up to 90,000/80,000 IOPS |
| Power Consumption | 0.06W Idle / 0.2W Avg / 1.3W (MAX) Read / 3.2W (MAX) Write |
| Dimensions | 100.1mm x 69.85mm x 7mm |
| Weight | 40g |













Reviews
There are no reviews yet.